MD Series-Arc PVD yokunamisa Machine
Mwero wepamusoro wekuisa mari
Kuwanda kwenzvimbo ye arc kwakakwira kusvika 1012A/m2, uye kuwanda kwesimba kwakakwira kusvika 1013W/m2. Kuwanda kwesimba kwakakwira kunotungamira zvakananga mukushandurwa kwezvinhu zvinonangwa panzvimbo ye arc kubva pachikamu chakasimba kuenda kuplasma yesimbi.
Mwero wepamusoro weionization
Kubuda kweArc kunogadzirwa pakati penzvimbo inobuda cathode negoko, uye kubuda kwechiedza kunogadzirwa pakati pebase workpiece negoko, zvichiita kuti cathode target ibude uye ionize, kazhinji inosvika 60-80%.
inoshanda uye iri nyore
Sisitimu yekumonera otomatiki zvizere, inoshanda uye yakavimbika, inokwanisa kugadzira batch ka4-5 pazuva, ine zvinyorwa zvenhoroondo, mabikirwo ekuchengetedza maitiro, kugadzirisa pasina internet, alarm isina kujairika, uye kushanda kwe touch screen.
Kudzivirira kukuru
Firimu iri rine kuomarara kuri pakati nepakati, kunamira kwefirimu, kuomarara kwakanyanya, uye kuramba kusimba zvakanaka, rakakodzera kugadzirwa kwemachina akaomarara.
-
Kugona kwekutumira nekukurumidza (Tora maitiro ekugadzira mapfupi) -
Yakagadzirirwa yega yega -
Kugadzikana kwakanyanya (Anopfuura makore gumi eruzivo rwekugadzira)

Chishandiso chebasa:
42CrMo (38-42HRC)
GB:42CrMo
ASME:4140
JIS:SCM440
Kucheka data: Kubofu Hole Drilling
Kumhanya kwekucheka Vc = 70m/min
Kudyisa Fn = 0.15mm/r
Kutonhodza: Kutonhodza kwekunze, Emulsion
Mhedzisiro yebvunzo:
Chishandiso cheHUASHENG cheHPD130 chakaputirwa chinogona kucheka kwenguva yakareba mamita makumi matanhatu nematatu
Chishandiso chakafukidzwa kubva kumukwikwidzi chinopa hupenyu hwekucheka hwemamita makumi mana nemapfumbamwe.
Hupenyu hwekucheka hwavandudzwa ne28.6%


| Muenzaniso | MD200 |
| Tekinoroji yekuputira | Kuisa Arc Ion |
| Kucheka | Kucheka Filament Inopisa yeWet Lateral |
| Manyuko eArc | 4 |
| Saizi yemidziyo (mm) | Kureba*Upamhi*Kureba: 3400*2000*2500 |
| Vhoriyamu (m³) | 0.5 |
| Nzvimbo inoshanda yekuputira (mm) | F310*400 |
| Kupisa kwakanyanya kushanda (℃) | 500 |
| Simba (kW) | 120 |
| Kugona (huwandu hwemiti) | 3 |
| Isa mutoro (APMT1135) | 3600pcs |
| Mutoro weguyo rekupedzisira (D4 * 50L) | 1000pcs |
| Kurema kwakanyanya (KG) | 200 |
| Dhayamita yechirukiso (mm) | F130 |
| Nguva yekuita (h) | Ndarama: 6~8 |
| Muenzaniso | MD500 |
| Tekinoroji yekuputira | Kuisa Arc Ion |
| Kucheka | Kucheka Filament Inopisa yeWet Lateral |
| Manyuko eArc | 6 |
| Saizi yemidziyo (mm) | Kureba*Upamhi*Kureba: 3400*2150*2500 |
| Vhoriyamu (m³) | 0.7 |
| Nzvimbo inoshanda yekuputira (mm) | Ф410*400 |
| Kupisa kwakanyanya kushanda (℃) | 600 |
| Simba (kW) | 150 |
| Kugona (huwandu hwemiti) | 5 |
| Isa mutoro (APMT1135) | 6000pcs |
| Mutoro weguyo rekupedzisira (D4 * 50L) | 1800pcs |
| Kurema kwakanyanya (KG) | 300 |
| Dhayamita yechirukiso (mm) | F130 |
| Nguva yekuita (h) | Ndarama: 6~8 |
| Muenzaniso | MD800 Plus |
| Tekinoroji yekuputira | Kuisa Arc Ion |
| Kucheka | Kucheka Filament Inopisa yeWet Lateral |
| Manyuko eArc | 8 |
| Saizi yemidziyo (mm) | Kureba*Upamhi*Kureba: 3750*2400*2500 |
| Vhoriyamu (m³) | 1 |
| Nzvimbo inoshanda yekuputira (mm) | Ф650*400 |
| Kupisa kwakanyanya kushanda (℃) | 600 |
| Simba (kW) | 200 |
| Kugona (huwandu hwemiti) | 10 |
| Isa mutoro (APMT1135) | 12000pcs |
| Mutoro weguyo rekupedzisira (D4 * 50L) | 3600pcs |
| Kurema kwakanyanya (KG) | 500 |
| Dhayamita yechirukiso (mm) | F130 |
| Nguva yekuita (h) | Ndarama: 6~8 |


HD500

