TLC dzakatevedzana—Muchina weAnode Layer Ion Source Coating
Magnetron sputtering & Anode layer ion source
Kuputira kwehydrogen ine DLC
Kuomarara kwakanyanya uye kuramba kupfeka
Tembiricha yekudonhedza mvura inogona kusvika pa100°C
-
Chitubu chemaion cheanode layer chinoshandiswa kuita kuti gasi rine kabhoni rive ioni uye kuisa aC:H coating. -
DLC, CrN, WC, W-DLC nedzimwe mbatya dzinogona kuiswa -
Tembiricha yekuisa zvinhu pasi yakaderera, yakaderera ndeye 100°C Kana pasita yakafara -
Nzvimbo yakatsetseka, haichinje kuomarara kwechigadzirwa -
Mabranchus elegans ane kuomarara kwakanyanya uye kushaya simba kwakaderera

| Zvivakwa | TLC800 | |
| Tekinoroji yekuputira | Magnetron sputtering & Anode rukoko ion manyuko | |
| Rudzi rwekuputira | Cr/WCC/DLC | |
| Kucheka | Kucheka Filament Inopisa yeWet Lateral | |
| MS Cathodes (nhamba) | 2 | |
| Nzvimbo yeanode layer ion (nhamba) | 2 | |
| Saizi yemidziyo (mm) | Kureba*Upamhi*Kureba: 3000*2200*2600 | |
| Vhoriyamu (m³) | 0.7 | |
| Nzvimbo inoshanda yekuputira (mm) | Ф650*400 | |
| Kupisa kwakanyanya kushanda (℃) | 350℃ | |
| Simba (kW) | 100 | |
| Kugona (huwandu hwemiti) | ade-to-order | |
| Kurema kwakanyanya (KG) | 500 | |
| Dhayamita yechirukiso (mm) | Ф250 yepamusoro | |
| Nguva yekuita (h) | DLC:15~20 | |
| Zvivakwa | TLC1500 | |
| Tekinoroji yekuputira | Magnetron sputtering & Anode rukoko ion manyuko | |
| Rudzi rwekuputira | Cr/WCC/DLC | |
| Kucheka | Kucheka Filament Inopisa yeWet Lateral | |
| MS Cathodes (nhamba) | 2 | |
| Nzvimbo yeanode layer ion (nhamba) | 2 | |
| Saizi yemidziyo (mm) | Kureba*Upamhi*Kureba: 3400*2750*2600 | |
| Vhoriyamu (m³) | 1.5 | |
| Nzvimbo inoshanda yekuputira (mm) | Ф940*900 | |
| Kupisa kwakanyanya kushanda (℃) | 350℃ | |
| Simba (kW) | 120 | |
| Kugona (huwandu hwemiti) | ade-to-order | |
| Kurema kwakanyanya (KG) | 1000 | |
| Dhayamita yechirukiso (mm) | Ф300 yepamusoro | |
| Nguva yekuita (h) | DLC:15~20 | |


HD500